Bicycle transport set for 1 bike for floor 1.34m S-Box/P-Box - art.nr.
ZL171744.1
- Bicycle transport set for 1 bike for floor 1.34m S-Box/P-Box
- Weight: 14.1 kg
Suitable trailers | €174.89 | |
Cargo trailers | Total weight | Platform dimensions | art.nr. | STPK O1 7.5-21-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box ungebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 750 kg | 214 ×
132 cm | 26123.061 | STPK O1 7.5G-21-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 750 kg | 214 ×
132 cm | 26121.061 | STPK O1 7.5-25-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box ungebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 750 kg | 255 ×
132 cm | 26124.061 | STPK O1 7.5G-25-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 750 kg | 255 ×
132 cm | 26122.061 | STPK-O2-10-25-131-S18 STPK O2 10-25-13.1.S18 | 1000 kg | 250 ×
124 cm | 24221.070 | STPK O2 13-21-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 1300 kg | 214 ×
132 cm | 26125.061 | STPK-O2-13-25-131-S18 STPK O2 13-25-13.1.S18 | 1300 kg | 250 ×
124 cm | 24223.070 | STPK O2 13-25-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
132 cm | 26126.061 | STPK O2 13-25-13.1.P15.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
132 cm | 26126.063 | More | STPK O2 13-25-13.1.P15.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
132 cm | 26126.064 | STPK-O2-20-25-13-2-S18 STPK O2 20-25-13.2.S18 | 2000 kg | 250 ×
124 cm | 24222.070 | |
Bicycle transport set for 1 bike for floor 1.59m S-Box/P-Box - art.nr.
ZL171745.1
- Bicycle transport set for 1 bike for floor 1.59m S-Box/P-Box
- Weight: 15.1 kg
Suitable trailers | €177.91 | |
Cargo trailers | Total weight | Platform dimensions | art.nr. | STPK O2 13-25-15.1.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
157 cm | 26127.061 | STPK O2 13-25-15.1.P15.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
157 cm | 26127.062 | STPK O2 13-25-15.1.P15.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
157 cm | 26127.063 | STPK O2 13-25-15.1.P15.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
157 cm | 26127.064 | STPK O2 13-25-15.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
157 cm | 26128.062 | STPK O2 13-25-15.1.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
157 cm | 26128.063 | STPK O2 13-25-15.1.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
157 cm | 26128.064 | STPK O2 13-30-15.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 305 ×
157 cm | 26130.062 | STPK O2 13-30-15.1.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 305 ×
157 cm | 26130.063 | More | STPK O2 13-30-15.1.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 305 ×
157 cm | 26130.064 | STPK O2 15-25-15.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 255 ×
157 cm | 26129.062 | STPK O2 15-25-15.1.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 255 ×
157 cm | 26129.063 | STPK O2 15-25-15.1.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 255 ×
157 cm | 26129.064 | STPK O2 15-30-15.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 305 ×
157 cm | 26131.062 | STPK O2 15-30-15.1.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 305 ×
157 cm | 26131.063 | STPK O2 15-30-15.1.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 305 ×
157 cm | 26131.064 | STPK O2 20-25-15.2.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür | 2000 kg | 255 ×
157 cm | 26140.061 | STPK O2 20-25-15.2.P15.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2000 kg | 255 ×
157 cm | 26140.062 | STPK O2 20-25-15.2.P15.1 Heckklappe n. oben, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2000 kg | 255 ×
157 cm | 26140.063 | STPK O2 20-25-15.2.P15.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2000 kg | 255 ×
157 cm | 26140.064 | STPK O2 20-25-15.2.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2000 kg | 255 ×
157 cm | 26141.062 | STPK O2 20-25-15.2.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2000 kg | 255 ×
157 cm | 26141.063 | STPK O2 20-25-15.2.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2000 kg | 255 ×
157 cm | 26141.064 | STPK O2 20-30-15.2.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2000 kg | 305 ×
157 cm | 26144.062 | STPK O2 20-30-15.2.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2000 kg | 305 ×
157 cm | 26144.063 | STPK O2 20-30-15.2.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2000 kg | 305 ×
157 cm | 26144.064 | STPK O2 27-25-15.2.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2699 kg | 255 ×
157 cm | 26143.063 | STPK O2 27-25-15.2.P15.2 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür | 2700 kg | 255 ×
157 cm | 26142.061 | STPK O2 27-25-15.2.P15.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2700 kg | 255 ×
157 cm | 26142.062 | STPK O2 27-25-15.2.P15.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2700 kg | 255 ×
157 cm | 26142.063 | STPK O2 27-25-15.2.P15.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2700 kg | 255 ×
157 cm | 26142.064 | STPK O2 27-25-15.2.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2700 kg | 255 ×
157 cm | 26143.062 | STPK O2 27-25-15.2.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2700 kg | 255 ×
157 cm | 26143.064 | STPK O2 27-30-15.2.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2700 kg | 305 ×
157 cm | 26145.062 | STPK O2 27-30-15.2.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2700 kg | 305 ×
157 cm | 26145.063 | STPK O2 27-30-15.2.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2700 kg | 305 ×
157 cm | 26145.064 | |
Bicycle transport set for 1 bike for floor 1.89m S-Box/P-Box - art.nr.
ZL171746.1
- Bicycle transport set for 1 bike for floor 1.89m S-Box/P-Box
- Weight: 17 kg
Suitable trailers | €186.90 | |
Cargo trailers | Total weight | Platform dimensions | art.nr. | STPK O2 13-25-18.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
187 cm | 26117.062 | STPK O2 13-25-18.1.P15.1 Heckklappe n. oben, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
187 cm | 26119.063 | STPK O2 13-25-18.1.P15.1 Rampe n. unten, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
187 cm | 26119.064 | STPK O2 13-25-18.1.P15.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
187 cm | 26119.062 | STPK O2 13-25-18.1.P18.1 Heckklappe n. oben, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
187 cm | 26117.063 | STPK O2 13-25-18.1.P18.1 Rampe n. unten, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
187 cm | 26117.064 | STPK O2 15-25-18.1.P15.1 Heckklappe n. oben, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 255 ×
187 cm | 26120.063 | STPK O2 15-25-18.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 255 ×
187 cm | 26118.062 | STPK O2 15-25-18.1.P18.1 Heckklappe n. oben, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 255 ×
187 cm | 26118.063 | More | STPK O2 13-25-18.1.P15.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 255 ×
187 cm | 26120.062 | STPK O2 15-25-18.1.P15.1 Rampe n. unten, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 255 ×
187 cm | 26120.064 | STPK O2 15-25-18.1.P18.1 Rampe n. unten, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 255 ×
187 cm | 26118.064 | STPK-O2-15-30-18-1-S18 STPK O2 15-30-18.1.S18 | 1500 kg | 300 ×
179 cm | 24278.070 | STPK O2 15-30-18.1.P15.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 305 ×
187 cm | 26132.062 | STPK O2 15-30-18.1.P15.1 Heckklappe n. oben, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 305 ×
187 cm | 26132.063 | STPK O2 15-25-18.1.P15.1 Rampe n. unten, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 305 ×
187 cm | 26132.064 | STPK O2 15-30-18.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 305 ×
187 cm | 26134.062 | STPK O2 15-30-18.1.P18.1 Heckklappe n. oben, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 305 ×
187 cm | 26134.063 | STPK O2 15-30-18.1.P18.1 Rampe n. unten, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 305 ×
187 cm | 26134.064 | STPK O2 18-30-18.1.P18.1 Rampe n. unten, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1800 kg | 305 ×
187 cm | 26135.064 | STPK O2 18-30-18.1.P15.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1800 kg | 305 ×
187 cm | 26133.062 | STPK O2 15-30-18.1.P15.1 Rampe n. unten, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1800 kg | 305 ×
187 cm | 26133.064 | STPK O2 15-30-18.1.P15.1 Heckklappe n. oben, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1800 kg | 305 ×
187 cm | 26133.063 | STPK O2 18-30-18.1.P18.1 Heckklappe n. oben, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1800 kg | 305 ×
187 cm | 26135.063 | STPK O2 18-30-18.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1800 kg | 305 ×
187 cm | 26135.062 | STPK-O2-20-30-18-2-S18 STPK O2 20-30-18.2.S18 | 2000 kg | 300 ×
179 cm | 24279.070 | STPK-O2-27-30-18-2-S18 STPK O2 27-30-18.2.S18 | 2700 kg | 300 ×
179 cm | 24280.070 | STPK O2 27-30-18.2.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2700 kg | 305 ×
187 cm | 26147.062 | STPK O2 27-30-18.2.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x Heckklappe nach oben | 2700 kg | 305 ×
187 cm | 26147.063 | STPK O2 27-30-18.2.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2700 kg | 305 ×
187 cm | 26147.064 | STPK O2 27-32-18.2.P20.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2700 kg | 325 ×
187 cm | 26148.062 | STPK-O2-27-40-18-2-S18 STPK O2 27-40-18.2.S18 | 2700 kg | 400 ×
179 cm | 24161.070 | STPK O2 27-46-18.2.P20.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2700 kg | 452 ×
187 cm | 26161.062 | STPK-O2-30-30-18-2-S18 STPK O2 30-30-18.2.S18 | 3000 kg | 300 ×
179 cm | 24281.070 | STPK-O2-30-30-18-2-S20 STPK O2 30-30-18.2.S20 | 3000 kg | 300 ×
179 cm | 24281.080 | STPK O2 30-46-18.2.P20.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 3000 kg | 452 ×
187 cm | 26162.062 | STPK-O2-35-40-18-2-S18 STPK O2 35-40-18.2.S18 | 3500 kg | 400 ×
179 cm | 24163.070 | STPK-O2-35-40-18-2-S20 STPK O2 35-40-18.2.S20 | 3500 kg | 400 ×
179 cm | 24163.080 | STPK O2 35-46-18.2.P20.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 3500 kg | 452 ×
187 cm | 26163.062 | |
Bicycle transport set for 1 bike for floor 2.09m S-Box - art.nr.
ZL171747.1
- Bicycle transport set for 1 bike for floor 2.09m S-Box
- Weight: 17.3 kg
Suitable trailers | €189.90 | |
|
Bicycle transport set for 2 bikes for floor 1.34m S-Box/P-Box - art.nr.
ZL171744.2
- Bicycle transport set for 2 bikes for floor 1.34m S-Box/P-Box
- Weight: 20.9 kg
Suitable trailers | €264.91 | |
Cargo trailers | Total weight | Platform dimensions | art.nr. | STPK O1 7.5-21-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box ungebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 750 kg | 214 ×
132 cm | 26123.061 | STPK O1 7.5G-21-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 750 kg | 214 ×
132 cm | 26121.061 | STPK O1 7.5-25-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box ungebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 750 kg | 255 ×
132 cm | 26124.061 | STPK O1 7.5G-25-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 750 kg | 255 ×
132 cm | 26122.061 | STPK-O2-10-25-131-S18 STPK O2 10-25-13.1.S18 | 1000 kg | 250 ×
124 cm | 24221.070 | STPK O2 13-21-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 1300 kg | 214 ×
132 cm | 26125.061 | STPK-O2-13-25-131-S18 STPK O2 13-25-13.1.S18 | 1300 kg | 250 ×
124 cm | 24223.070 | STPK O2 13-25-13.1.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 1 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
132 cm | 26126.061 | STPK O2 13-25-13.1.P15.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
132 cm | 26126.063 | More | STPK O2 13-25-13.1.P15.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
132 cm | 26126.064 | STPK-O2-20-25-13-2-S18 STPK O2 20-25-13.2.S18 | 2000 kg | 250 ×
124 cm | 24222.070 | |
Bicycle transport set for 2 bikes for floor 1.59m S-Box/P-Box - art.nr.
ZL171745.2
- Bicycle transport set for 2 bikes for floor 1.59m S-Box/P-Box
- Weight: 21.9 kg
Suitable trailers | €267.90 | |
Cargo trailers | Total weight | Platform dimensions | art.nr. | STPK-O2-13-25-15-1-S18 STPK O2 13-25-15.1.S18 | 1300 kg | 250 ×
149 cm | 24232.070 | STPK O2 13-25-15.1.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
157 cm | 26127.061 | STPK O2 13-25-15.1.P15.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
157 cm | 26127.062 | STPK O2 13-25-15.1.P15.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
157 cm | 26127.063 | STPK O2 13-25-15.1.P15.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
157 cm | 26127.064 | STPK O2 13-25-15.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
157 cm | 26128.062 | STPK O2 13-25-15.1.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
157 cm | 26128.063 | STPK O2 13-25-15.1.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
157 cm | 26128.064 | STPK-O2-13-30-15-1-S18 STPK O2 13-30-15.1.S18 | 1300 kg | 300 ×
149 cm | 24247.070 | More | STPK O2 13-30-15.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 305 ×
157 cm | 26130.062 | STPK O2 13-30-15.1.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 305 ×
157 cm | 26130.063 | STPK O2 13-30-15.1.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 305 ×
157 cm | 26130.064 | STPK-O2-15-25-15-1-S18 STPK O2 15-25-15.1.S18 | 1500 kg | 250 ×
149 cm | 24233.070 | STPK O2 15-25-15.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 255 ×
157 cm | 26129.062 | STPK O2 15-25-15.1.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 255 ×
157 cm | 26129.063 | STPK O2 15-25-15.1.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 255 ×
157 cm | 26129.064 | STPK-O2-15-30-15-1-S18 STPK O2 15-30-15.1.S18 | 1500 kg | 300 ×
149 cm | 24245.070 | STPK O2 15-30-15.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 305 ×
157 cm | 26131.062 | STPK O2 15-30-15.1.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 305 ×
157 cm | 26131.063 | STPK O2 15-30-15.1.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 305 ×
157 cm | 26131.064 | STPK-O2-20-25-15-2-S18 STPK O2 20-25-15.2.S18 | 2000 kg | 250 ×
149 cm | 24236.070 | STPK O2 20-25-15.2.P15.1 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür | 2000 kg | 255 ×
157 cm | 26140.061 | STPK O2 20-25-15.2.P15.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2000 kg | 255 ×
157 cm | 26140.062 | STPK O2 20-25-15.2.P15.1 Heckklappe n. oben, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2000 kg | 255 ×
157 cm | 26140.063 | STPK O2 20-25-15.2.P15.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2000 kg | 255 ×
157 cm | 26140.064 | STPK O2 20-25-15.2.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2000 kg | 255 ×
157 cm | 26141.062 | STPK O2 20-25-15.2.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2000 kg | 255 ×
157 cm | 26141.063 | STPK O2 20-25-15.2.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2000 kg | 255 ×
157 cm | 26141.064 | STPK-O2-20-30-15-2-S18 STPK O2 20-30-15.2.S18 | 2000 kg | 300 ×
149 cm | 24249.070 | STPK O2 20-30-15.2.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2000 kg | 305 ×
157 cm | 26144.062 | STPK O2 20-30-15.2.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2000 kg | 305 ×
157 cm | 26144.063 | STPK O2 20-30-15.2.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2000 kg | 305 ×
157 cm | 26144.064 | STPK O2 27-25-15.2.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2699 kg | 255 ×
157 cm | 26143.063 | STPK-O2-27-25-15-2-S18 STPK O2 27-25-15.2.S18 | 2700 kg | 250 ×
149 cm | 24235.070 | STPK O2 27-25-15.2.P15.2 Hecktür, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Hecktür | 2700 kg | 255 ×
157 cm | 26142.061 | STPK O2 27-25-15.2.P15.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2700 kg | 255 ×
157 cm | 26142.062 | STPK O2 27-25-15.2.P15.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2700 kg | 255 ×
157 cm | 26142.063 | STPK O2 27-25-15.2.P15.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2700 kg | 255 ×
157 cm | 26142.064 | STPK O2 27-25-15.2.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2700 kg | 255 ×
157 cm | 26143.062 | STPK O2 27-25-15.2.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2700 kg | 255 ×
157 cm | 26143.064 | STPK-O2-27-30-15-2-S18 STPK O2 27-30-15.2.S18 | 2700 kg | 300 ×
149 cm | 24250.070 | STPK O2 27-30-15.2.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür | 2700 kg | 305 ×
157 cm | 26145.062 | STPK O2 27-30-15.2.P18.1 Heckklappe n. oben P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Heckklappe nach oben | 2700 kg | 305 ×
157 cm | 26145.063 | STPK O2 27-30-15.2.P18.1 Rampe n. unten P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten zu öffnen und 2 x Abstellstütze | 2700 kg | 305 ×
157 cm | 26145.064 | |
Bicycle transport set for 2 bikes for floor 1.89m S-Box/P-Box - art.nr.
ZL171746.2
- Bicycle transport set for 2 bikes for floor 1.89m S-Box/P-Box
- Weight: 23 kg
Suitable trailers | €275.90 | |
Cargo trailers | Total weight | Platform dimensions | art.nr. | STPK O2 13-25-18.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
187 cm | 26117.062 | STPK O2 13-25-18.1.P15.1 Heckklappe n. oben, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
187 cm | 26119.063 | STPK O2 13-25-18.1.P15.1 Rampe n. unten, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
187 cm | 26119.064 | STPK O2 13-25-18.1.P15.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
187 cm | 26119.062 | STPK O2 13-25-18.1.P18.1 Heckklappe n. oben, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
187 cm | 26117.063 | STPK O2 13-25-18.1.P18.1 Rampe n. unten, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x große Rampe nach unten und 2 x Abstellstütze | 1300 kg | 255 ×
187 cm | 26117.064 | STPK O2 15-25-18.1.P15.1 Heckklappe n. oben, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 255 ×
187 cm | 26120.063 | STPK O2 15-25-18.1.P18.2 Flügeltüren, P-Box gebremst, Plywood mit 2 x Flügeltür und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 255 ×
187 cm | 26118.062 | STPK O2 15-25-18.1.P18.1 Heckklappe n. oben, P-Box gebremst, Plywood mit 1 x großer Heckklappe nach oben und 2 x Abstellstütze | 1500 kg | 255 ×
