Absenkanhänger
WOM
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STS O2 10-25-13.1 mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1000 kg | 611 kg | 433 × 201 × 91 cm | 13" | Mehr |
STS O2 10-25-13.1 E mit Elektropumpe, elektr. Fernbedienung, Notpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1000 kg | 576 kg | 433 × 201 × 91 cm | 13" | Mehr |
STS O2 13-25-13.1 mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1300 kg | 908 kg | 433 × 201 × 91 cm | 13" | Mehr |
STS O2 13-25-13.1 E mit Elektropumpe, elektr. Fernbedienung, Notpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1300 kg | 870 kg | 433 × 201 × 91 cm | 13" | Mehr |
STS O2 15-25-13.1 mit Handpumpe und integrierter 3-seitige Reling | 1500 kg | 1101 kg | 433 × 201 × 91 cm | 14" | Mehr |
STS O2 15-25-13.1 E mit Elektropumpe, elektr. Fernbedienung, Notpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 1073 kg | 433 × 201 × 91 cm | 14" | Mehr |
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STS O2 10-25-15.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1000 kg | 550 kg | 433 × 222 × 91 cm | 13" | Mehr |
STS O2 10-25-15.1 E mit Elektropumpe, elektr. Fernbedienung, Notpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1000 kg | 552 kg | 435 × 224 × 92 cm | 13" | Mehr |
STS O2 13-25-15.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitige Reling | 1300 kg | 883 kg | 433 × 222 × 91 cm | 13" | Mehr |
STS O2 13-25-15.1 E mit Elektropumpe, elektr. Fernbedienung, Notpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitige Reling | 1300 kg | 848 kg | 433 × 222 × 91 cm | 13" | Mehr |
STS O2 15-25-15.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 1050 kg | 433 × 222 × 91 cm | 14" | Mehr |
STS O2 15-25-15.1 E mit Elektropumpe, elektr. Ferbedienung, Notpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitige Reling | 1500 kg | 988 kg | 433 × 222 × 91 cm | 14" | Mehr |
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STS O2 13-25-17.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1300 kg | 870 kg | 432 × 239 × 91 cm | 12" | Mehr |
STS O2 13-25-17.1 E mit Elektropumpe, elektr. Fernbedienung, Notpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1300 kg | 775 kg | 432 × 239 × 91 cm | 12" | Mehr |
STS O2 15-25-17.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 1057 kg | 432 × 239 × 91 cm | 12" | Mehr |
STS O2 15-25-17.1 E mit Elektropumpe, elektr. Fernbedienung, Notpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 1024 kg | 432 × 239 × 91 cm | 12" | Mehr |
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STS O2 15-30-17.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 1004 kg | 483 × 239 × 91 cm | 14" | Mehr |
STS O2 15-30-17.1 100 km/h mit Handpumpe, zwei Verzurrschienen und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 996 kg | 483 × 239 × 91 cm | 14" | Mehr |
STS O2 15-30-17.1 E mit Elektropumpe, elektr. Fernbedienung, Notpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter seitlicher Reling und mittige Verzurrschiene | 1500 kg | 975 kg | 485 × 242 × 93 cm | 14" | Mehr |
STS O2 18-30-17.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1800 kg | 1294 kg | 483 × 239 × 91 cm | 14" | Mehr |
STS O2 18-30-17.1 E mit Elektropumpe, elektr. Fernbedienung, Notpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1800 kg | 1254 kg | 483 × 241 × 91 cm | 14" | Mehr |
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STS O2 18-35-17.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1800 kg | 1285 kg | 536 × 242 × 93 cm | 14" | Mehr |
STS O2 18-35-17.1 E mit Elektropumpe, elektr. Fernbedienung, Notpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1800 kg | 1251 kg | 536 × 242 × 93 cm | 14" | Mehr |
% WOM XT
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
% STS XT O1 7.5-25-13.1 mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 750 kg | 498 kg | 427 × 198 × 70 cm | 13" | Mehr |
% STS XT O2 10-25-13.1 mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1000 kg | 641 kg | 433 × 200 × 97 cm | 13" | Mehr |
STS XT O2 10-25-13.1 100 km/h mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1000 kg | 641 kg | 433 × 200 × 97 cm | 13" | Mehr |
STS XT O2 13-25-13.1 mit Handpumpe und integrierter 3-seitiger Reling | 1300 kg | 938 kg | 433 × 200 × 97 cm | 13" | Mehr |
Einachser | Gesamtgewicht | Nutzlast | Außenmaß (L x B x H) | Radgröße | |
---|---|---|---|---|---|
STS XT O1 7.5-25-15.1 ungebremst, mit Handpumpe, integrierter 3-seitiger Reling, mittlerer Verzurrschiene | 750 kg | 427 kg | 433 × 222 × 91 cm | 13" | Mehr |
% WOM XT Absenkkofferanhänger 251 x 153 STS O2 13-25-15.1 (WOMxt), Handhydraulik S-Box | 1300 kg | 735 kg | 428 × 225 × 243 cm | 13" | Mehr |
% STS XT O2 13-25-15.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1300 kg | 922 kg | 433 × 222 × 91 cm | 13" | Mehr |
STS XT O2 13-25-15.1 100 km/h Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1300 kg | 922 kg | 433 × 222 × 91 cm | 13" | Mehr |
% STS XT O2 15-25-15.1 mit Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 1118 kg | 433 × 222 × 91 cm | 13" | Mehr |
STS XT O2 15-25-15.1 100 km/h Handpumpe, mittige Verzurrschiene und integrierter 3-seitiger Reling | 1500 kg | 1118 kg | 433 × 222 × 91 cm | 13" | Mehr |
Beladen war noch nie so einfach.
Wenn sich beim STEMA WOM und WOM XT die gesamte Ladefläche auf Knopfdruck hydraulisch senkt, wird das Auf- und Abladen Kinderleicht. Fahren Sie mit Ihrem Motorrad, Quad oder Kleinwagen einfach bequem auf.
Technische Daten
- Nutzlast von 427 kg bis 1.294 kg
- Nutzmaß (L x B) von 251 × 128 cm bis 351 × 169 cm
- Gewicht von 750 kg bis 1.800 kg
- Stützrad
- Gebremst
- Stoßdämpfer
- Absenkbar
WOM
WOM - Das Multifunktionstalent.
Aufgrund seines durchgängigen stabilen Holzbodens transportiert der absenkbarer WOM nicht nur Motorräder und Fahrzeuge, er wird somit zum Multifunktionsanhänger. Im Sortiment der STEMA stehen Ihnen Reling, Bordwände sowie Flach- und Hochplane in vielen Farben als Zubehör zur Verfügung.
WOM XT
Einfach absenken, auffahren & fertig.
Dank der hydraulischen Drehachse, lassen sich alle Motorräder und Kleinfahrzeuge ebenerdig über das Plattformheck bequem auffahren. Der KFZ-Kennzeichenträger wird zum auffahren einfach herunter geklappt. Besser kann verladen nicht sein.