Single-axle trailer | Total weight | Payload | External dimensions (L x W x H) | Rim size | |
---|---|---|---|---|---|
750 kg | 560 kg | 245 × 154 × 111 cm | 10" | More | |
750 kg | 560 kg | 245 × 154 × 110 cm | 10" | More | |
750 kg | 565 kg | 245 × 154 × 110 cm | 10" | More | |
750 kg | 510 kg | 280 × 154 × 11 cm | 10" | More | |
750 kg | 550 kg | 276 × 154 × 11 cm | 10" | More | |
750 kg | 535 kg | 276 × 154 × 11 cm | 10" | More | |
750 kg | 495 kg | 280 × 154 × 110 cm | 10" | More | |
850 kg | 610 kg | 280 × 154 × 110 cm | 10" | More | |
850 kg | 595 kg | 280 × 154 × 110 cm | 10" | More | |
1000 kg | 760 kg | 280 × 154 × 110 cm | 10" | More | |
1000 kg | 745 kg | 280 × 154 × 110 cm | 10" | More |
STEMA RETRO
Transporting bicycles? A rubber raft? Or even unloading bulk materials?
You can attach the crossbeams of the roof railing below or above the longitudinal beams, making it easy for the RETRO to adapt to your goods. When unloading bulk goods, it also helps with the STEMA tilting drawbar. The STEMA RETRO can easily be placed at an angle. Furthermore, the rear wall can not only be folded but also completely unhooked, making your life easier.